SORTIMENT
| PRODUKT | MĚSÍCE DODÁVKY | CELKOVÁ VÝROBA [t] | CENA [Kč/kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | brambory rané | VI. - VIII. | 2400 | 0.00 | objednat |
![]() | brambory pozdní | IX. - XII. | 2000 | 3.20 | objednat |
![]() | zelí bílé | VI. - IV. | 10000 | 3.30 | objednat |
![]() | cibule kuchyňská | V. - III. | 500 | 0.00 | objednat |
![]() | cibule bílá | V. - XII. | 20 | 0.00 | objednat |
![]() | celer bulvový | VIII. - IV. | 200 | 0.00 | objednat |
![]() | kapusta hlávková | VI. - XII. | 400 | 0.00 | objednat |
![]() | petržel kořenová | VIII. - IV. | 100 | 0.00 | objednat |
![]() | pastinák | IX. - V. | 300 | 12.50 | objednat |
![]() | seno vojtezkove balikove cena za q | IX. - XII. | 300 | 180.00 | objednat |
![]() | ZELI čERVENE | 01 03 | 300 | 4.50 | objednat |












